Графік прийому громадян:
Найменування | понеділок | вівторок | середа | четвер | п’ятниця | 1-а
субота |
3-а субота |
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» |
|||||||
Директор | з 14-00
до 18-00 |
||||||
Заступники директора | з 14-00
до 18-00 |
||||||
Головний інженер | з 14-00
до 18-00 |
||||||
Начальники відділів | з 14-00
до 18-00 |
||||||
ОД |
|||||||
Начальник | з 15-00
до 19-00 |
з 10-00
до 13-00 |
з 10-00
до 13-00 |
||||
Головний інженер | з 15-00
до 19-00 |
з 10-00
до 13-00 |
з 10-00 до 13-00 | ||||
Старші майстри, майстри техдільниці, інженери І кат. | з 15-00
до 19-00 |
з 10-00
до 13-00 |
з 10-00
до 13-00 |
з 10-00 до 13-00 |
Режим праці та відпочинку працівникам підприємства:
Найменування | Години роботи | Перерва в роботі | |
Адмінперсонал підприємства | щоденно | ||
з 09-00 до 18-00 | з 13-00 до 13-48 | ||
п’ятниця | |||
з 09-00 до 17-00 | з 13-00 до 13-48 | ||
Вихідний день – субота, неділя | |||
Робітники зеленого будівництва
|
щоденно | ||
з 09-00 до 18-00
|
з 13-00 до 13-48 | ||
п’ятниця | |||
з 09-00 до 17-00 | з 13-00 до 13-48 | ||
Вихідний день – субота, неділя | |||
Оперативна диспетчерська служба | Цілодобово | ||
08-00 до 08-00 | 1 година протягом зміни | ||
Адмінперсонал ОД | щоденно | ||
з 09-00 до 18-00 | з 13-00 до 13-48 | ||
середа | |||
з 09-00 до 19-00 | 13-00 до 14-48 | ||
п’ятниця | |||
з 09-00 до 17-00 | з 13-00 до 13-48 | ||
Вихідний день – субота, неділя | |||
За виключенням | |||
Старші майстри, майстри техдільниці | щоденно | ||
з 08-00 до 17-00 | з 13-00 до 13-48 | ||
середа | |||
з 08-00 до 19-00 | з 12-00 до 14-48 | ||
п’ятниця | |||
з 08-00 до 16-00 | з 13-00 до 13-48 | ||
Вихідний день – субота, неділя | |||
Робітники ОД (слюсарі-сантехніки, електрогазозварники,
чистильники, електромонтери, прибиральниці службових приміщень) |
щоденно | ||
з 09-00 до 18-00 | з 13-00 до 13-48 | ||
п’ятниця | |||
з 09-00 до 17-00 | з 13-00 до 13-48 | ||
Вихідний день – субота, неділя | |||
Розпорядок праці та відпочинку для робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями
Робота | Перерва
в роботі |
Перерва
на обід |
|||
Початок | Кінець | Початок | Кінець | Початок | Кінець |
6-00 | 8-00 | 8-00 | 9-00 | — | — |
9-00 | 11-00 | — | — | 11-00 | 14-00 |
14-00 | 17-00 | — | — | — | — |
субота | |||||
6-00 | 8-00 | 8-00 | 9-00 | — | — |
9-00 | 12-00 | — | — | — | — |
Вихідний день — неділя |